SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
6H30-8H30 | JJB COMP | DRILL & SPAR | JJB COMP | DRILL & SPAR | JJB COMP | |
10H30-11H30 | JUNIOR CHAMPS | |||||
12H-13H | WHITE BELTS ONLY | |||||
12H30-13H30 | JJB F | GRAPP | JJB F | JJB A | DRILL & SPAR | |
13H-15H | JJB COMP | |||||
17H-18H | JUNIOR CHAMPS | |||||
18H30-19H30 | JJB F | WHITE BELTS ONLY | JJB F | JJB GIRLS | JJB F | |
19H30-20H30 | JJB A | JJB A | JJB A | WHITE BELTS ONLY | DRILL & SPAR | |
20H30-21H30 | GRAPP | GRAPP | GRAPP | SPAR | GRAPP SPAR |
JJB A: Avançado
JJB GIRLS: Treino para mulheres
JJB COMP: Competição
DRILL & SPARR: Drills + randoris
GRAPP: Grappling
GRAPP SPAR: Randoris grappling
WHITE BELTS ONLY: Treino para faixa brancas
JUNIOR CHAMPS: 10-13 anos